
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-16 | 18:28 | 18:33 | 5 分鐘 |
2 | 17:29 | 17:47 | 18 分鐘 | |
3 | 16:04 | 17:18 | 74 分鐘 | |
4 | 02:07 | 03:08 | 61 分鐘 | |
5 | 00:29 | 01:05 | 36 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:26 | 27 分鐘 | |
7 | 2025-06-15 | 23:18 | 23:59 | 41 分鐘 |
8 | 05:33 | 05:45 | 13 分鐘 | |
9 | 2025-06-14 | 22:00 | 22:28 | 29 分鐘 |
10 | 19:46 | 20:55 | 70 分鐘 | |
11 | 18:13 | 18:39 | 26 分鐘 | |
12 | 17:07 | 18:08 | 61 分鐘 | |
13 | 10:58 | 11:56 | 58 分鐘 | |
14 | 10:18 | 10:53 | 35 分鐘 | |
15 | 01:23 | 01:31 | 8 分鐘 | |
16 | 00:25 | 01:06 | 41 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 | |
18 | 2025-06-13 | 23:31 | 23:59 | 29 分鐘 |
19 | 14:01 | 14:26 | 25 分鐘 | |
20 | 04:52 | 05:31 | 40 分鐘 | |
21 | 2025-06-12 | 13:37 | 14:09 | 32 分鐘 |
22 | 09:18 | 11:28 | 130 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:20 | 20 分鐘 | |
24 | 2025-06-11 | 22:45 | 23:59 | 75 分鐘 |
25 | 16:04 | 16:20 | 17 分鐘 | |
26 | 15:29 | 15:44 | 14 分鐘 | |
27 | 15:14 | 15:25 | 10 分鐘 | |
28 | 14:52 | 15:12 | 20 分鐘 | |
29 | 10:48 | 11:27 | 39 分鐘 | |
30 | 08:29 | 09:05 | 36 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a592.e26r.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
